2.0tdi 28 l1h1 75kW euro6
- Bijtelling:
- 22%
- Brandstof:
- Diesel
- Cataloguswaarde:
- € 22.800,-
- Prijs p.m.:
- € 378,-
Uitvoering | Bijtelling | Brandstof | Cataloguswaarde | Prijs p.m. | |
---|---|---|---|---|---|
2.0tdi 28 l1h1 75kW euro6 | 22% | Diesel | € 22.800,- | € 378,- | Bekijken |
2.0tdi 28 l2h1 75kW euro6 | 22% | Diesel | € 23.600,- | € 386,- | Bekijken |
2.0tdi 28 l1h1 62kW euro6 | 22% | Diesel | € 21.500,- | € 398,- | Bekijken |
2.0tdi 28 l2h1 62kW euro6 | 22% | Diesel | € 22.300,- | € 404,- | Bekijken |
2.0tdi dc 28 l2h1 75kW euro6 | 22% | Diesel | € 25.500,- | € 409,- | Bekijken |
2.0tdi 28 l1h1 110kW euro6 | 22% | Diesel | € 24.900,- | € 410,- | Bekijken |
2.0tdi 28 l2h1 110kW euro6 | 22% | Diesel | € 25.700,- | € 418,- | Bekijken |
2.0tdi dc 28 l2h1 62kW euro6 | 22% | Diesel | € 24.200,- | € 425,- | Bekijken |
2.0tsi dc 28 l2h1 110kW euro6 | 22% | Benzine | € 25.500,- | € 434,- | Bekijken |
2.0tdi dc 28 l2h1 110kW euro6 | 22% | Diesel | € 27.600,- | € 441,- | Bekijken |
2.0tdi 28 l1h1 110kW euro6 dsg aut | 22% | Diesel | € 26.900,- | € 466,- | Bekijken |
2.0tdi 28 l2h1 110kW euro6 dsg aut | 22% | Diesel | € 27.700,- | € 474,- | Bekijken |
2.0tdi dc 28 l2h1 110kW euro6 dsg aut | 22% | Diesel | € 29.600,- | € 498,- | Bekijken |
2.0tdi dc 28 l2h1 110kW euro6 4motion | 22% | Diesel | € 30.300,- | € 509,- | Bekijken |
2.0tdi dc 28 l2h1 110kW euro6 4motion dsg aut | 22% | Diesel | € 32.300,- | € 538,- | Bekijken |
Wilt u persoonlijk advies en weten wat bij u past? Bel dan direct en vrijblijvend 088 - 28 28 400
Neem contact op