2.0tdi bluemotion tech 55kW roetf.
- Bijtelling:
- 22%
- Brandstof:
- Diesel
- Cataloguswaarde:
- € 16.200,-
- Prijs p.m.:
- € 307,-
Uitvoering | Bijtelling | Brandstof | Cataloguswaarde | Prijs p.m. | |
---|---|---|---|---|---|
2.0tdi bluemotion tech 55kW roetf. | 22% | Diesel | € 16.200,- | € 307,- | Bekijken |
2.0tdi bluemotion tech economy business 55kW roetf. | 22% | Diesel | € 14.450,- | € 312,- | Bekijken |
2.0tdi bluemotion tech 75kW roetf. | 22% | Diesel | € 18.100,- | € 331,- | Bekijken |
1.4tsi bluemotion tech 92kW | 22% | Benzine | € 17.200,- | € 344,- | Bekijken |
2.0tdi bluemotion tech 75kW roetf. dsg aut | 22% | Diesel | € 20.150,- | € 354,- | Bekijken |
1.4tsi bluemotion tech 92kW dsg aut | 22% | Benzine | € 19.250,- | € 363,- | Bekijken |
2.0tdi bluemotion tech 110kW roetf. | 22% | Diesel | € 20.650,- | € 369,- | Bekijken |
1.4tgi ecofuel | 22% | Aardgas | € 19.900,- | € 373,- | Bekijken |
2.0tdi bluemotion tech 90kW roetf. 4motion | 22% | Diesel | € 22.200,- | € 378,- | Bekijken |
2.0tdi bluemotion tech 110kW roetf. dsg aut | 22% | Diesel | € 22.700,- | € 392,- | Bekijken |
1.4tgi ecofuel dsg aut | 22% | Gas | € 21.950,- | € 399,- | Bekijken |
2.0tdi bluemotion tech 110kW roetf. 4motion dsg aut | 22% | Diesel | € 25.650,- | € 428,- | Bekijken |
Wilt u persoonlijk advies en weten wat bij u past? Bel dan direct en vrijblijvend 088 - 28 28 400
Neem contact op