2.0hdi 30 l1 110 roetf.
- Bijtelling:
- 22%
- Brandstof:
- Diesel
- Cataloguswaarde:
- € 22.600,-
- Prijs p.m.:
- € 386,-
Uitvoering | Bijtelling | Brandstof | Cataloguswaarde | Prijs p.m. | |
---|---|---|---|---|---|
2.0hdi 30 l1 110 roetf. | 22% | Diesel | € 22.600,- | € 386,- | Bekijken |
2.0hdi 30 l2 110 roetf. | 22% | Diesel | € 22.900,- | € 387,- | Bekijken |
2.0hdi 30 l1 130 roetf. | 22% | Diesel | € 23.600,- | € 388,- | Bekijken |
2.0hdi 30 l2 130 roetf. | 22% | Diesel | € 23.900,- | € 389,- | Bekijken |
2.0hdi 33 l1 110 roetf. | 22% | Diesel | € 23.700,- | € 390,- | Bekijken |
2.0hdi 33 l2 110 roetf. | 22% | Diesel | € 24.000,- | € 391,- | Bekijken |
2.0hdi 33 l2.5 110 roetf. | 22% | Diesel | € 24.300,- | € 394,- | Bekijken |
2.0hdi 33 l1 130 roetf. | 22% | Diesel | € 24.700,- | € 396,- | Bekijken |
2.0hdi 30 l1 160 roetf. | 22% | Diesel | € 24.800,- | € 397,- | Bekijken |
2.0hdi 33 l2 130 roetf. | 22% | Diesel | € 25.000,- | € 402,- | Bekijken |
2.0hdi 30 l2 160 roetf. | 22% | Diesel | € 25.100,- | € 403,- | Bekijken |
2.0hdi 33 l2.5 130 roetf. | 22% | Diesel | € 25.300,- | € 405,- | Bekijken |
2.0hdi dc 33 l2 110 roetf. | 22% | Diesel | € 25.000,- | € 406,- | Bekijken |
2.0hdi 33 l3 130 roetf. | 22% | Diesel | € 25.600,- | € 407,- | Bekijken |
2.0hdi 35 l2 130 roetf. | 22% | Diesel | € 25.700,- | € 409,- | Bekijken |
2.0hdi 33 l1 160 roetf. | 22% | Diesel | € 25.900,- | € 410,- | Bekijken |
2.0hdi 35 l2.5 130 roetf. | 22% | Diesel | € 26.000,- | € 413,- | Bekijken |
2.0hdi 33 l2 160 roetf. | 22% | Diesel | € 26.200,- | € 414,- | Bekijken |
2.0hdi 35 l3 130 roetf. | 22% | Diesel | € 26.300,- | € 415,- | Bekijken |
2.0hdi dc 33 l2 130 roetf. | 22% | Diesel | € 26.000,- | € 415,- | Bekijken |
2.0hdi 33 l2.5 160 roetf. | 22% | Diesel | € 26.500,- | € 417,- | Bekijken |
2.0hdi 35 l4 130 roetf. | 22% | Diesel | € 26.600,- | € 418,- | Bekijken |
2.0hdi 33 l3 160 roetf. | 22% | Diesel | € 26.800,- | € 419,- | Bekijken |
2.0hdi dc 33 l3 130 roetf. | 22% | Diesel | € 26.600,- | € 420,- | Bekijken |
2.0hdi dc 35 l2 130 roetf. | 22% | Diesel | € 26.700,- | € 421,- | Bekijken |
2.0hdi dc 33 l2 160 roetf. | 22% | Diesel | € 27.200,- | € 427,- | Bekijken |
2.0hdi 35 l3 160 roetf. | 22% | Diesel | € 27.500,- | € 428,- | Bekijken |
2.0hdi 35 l2.5 160 roetf. | 22% | Diesel | € 27.200,- | € 428,- | Bekijken |
2.0hdi dc 35 l3 130 roetf. | 22% | Diesel | € 27.300,- | € 428,- | Bekijken |
2.0hdi 35 l4 160 roetf. | 22% | Diesel | € 27.800,- | € 430,- | Bekijken |
2.0hdi dc 33 l3 160 roetf. | 22% | Diesel | € 27.800,- | € 432,- | Bekijken |
2.0hdi dc 35 l2 160 roetf. | 22% | Diesel | € 27.900,- | € 433,- | Bekijken |
2.0hdi dc 35 l3 160 roetf. | 22% | Diesel | € 28.500,- | € 442,- | Bekijken |
2.0hdi 35 l2.5 160 zwaar roetf. | 22% | Diesel | € 27.700,- | € 452,- | Bekijken |
2.0hdi 35 l3 160 zwaar roetf. | 22% | Diesel | € 28.000,- | € 455,- | Bekijken |
2.0hdi 35 l4 160 zwaar roetf. | 22% | Diesel | € 28.300,- | € 461,- | Bekijken |
2.0hdi dc 35 l3 160 zwaar roetf. | 22% | Diesel | € 29.000,- | € 468,- | Bekijken |
2.0hdi dc 35 l4 160 zwaar roetf. | 22% | Diesel | € 29.300,- | € 469,- | Bekijken |
Wilt u persoonlijk advies en weten wat bij u past? Bel dan direct en vrijblijvend 088 - 28 28 400
Neem contact op